 
          उत्पाद का विवरण
उत्पत्ति के प्लेस: चीन
ब्रांड नाम: Zhongshi
प्रमाणन: API 5CT, ISO, QHSE
मॉडल संख्या: 1.05 "-4 1/2"
भुगतान और शिपिंग की शर्तें
न्यूनतम आदेश मात्रा: 1 मीट्रिक टन
मूल्य: negotiable
पैकेजिंग विवरण: स्टील का पट्टा बांधकर रखें
भुगतान शर्तें: टी / टी, एल / सी
| मानक: | एपीआई 5CT | दीवार की मोटाई: | 2.87mm-16mm | इस्पात श्रेणी: | J55 K55 N80 L80 P110 | प्रसंस्करण: | गरम किया | सामग्री: | अलॉय स्टील | उत्पत्ति का स्थान: | चीन (मेनलैंड) | माध्यमिक या नहीं: | गैर-माध्यमिक | आवेदन: | तेल उद्योग | 
| मानक: | एपीआई 5CT | 
| दीवार की मोटाई: | 2.87mm-16mm | 
| इस्पात श्रेणी: | J55 K55 N80 L80 P110 | 
| प्रसंस्करण: | गरम किया | 
| सामग्री: | अलॉय स्टील | 
| उत्पत्ति का स्थान: | चीन (मेनलैंड) | 
| माध्यमिक या नहीं: | गैर-माध्यमिक | 
| आवेदन: | तेल उद्योग | 
ईयूई टाइप ऑयलफील्ड सीमलेस अलॉय स्टील केसिंग और स्टील ग्रेड N80 L80 . के साथ ट्यूबिंग
 
 
ट्यूबिंग विवरण:
 
टयूबिंग एक एपीआई 5सीटी प्रमाणित निर्बाध तेल पाइप है।इसकी निर्माण तकनीक हॉट-रोलिंग है।
 
 
विशेषताएं:
 
1. निर्बाध तेल पाइप
2. हॉट-रोलिंग पाइप
3. आकार ओडी: 1.05”-4 1/2”
 
 
तकनीकी विनिर्देश:
| विनिर्देश | वजन कोड | बाहरी व्यास (मिमी) | दीवार की मोटाई (मिमी) | आंतरिक व्यास (मिमी) | परिकलित वजन | ||||
| NUE (धागा और युग्मन के साथ) | ईयूई (धागा और युग्मन के साथ) | सादा अंत (किलो / एम ) | अंतिम प्रक्रिया के कारण परिवर्तित वजन (किलो) | ||||||
| सादा (धागा और युग्मन के साथ) | बाहरी परेशान पिरोया और युग्मित | ||||||||
| मानक युग्मन | विशेष युग्मन | ||||||||
| 1.9 | 2.75 | 2.9 | 48.26 | 3.68 | 40.9 | 4.05 | 0.27 | 0.91 | - | 
| 2-3 / 8 | 4.6 | 4.7 | 60.32 | 4.83 | 50.66 | 6.61 | 0.73 | 1.81 | 1.34 | 
| 2-7/8 | 6.4 | 6.5 | 73.02 | 5.51 | 62 | 9.17 | 1.45 | 2.54 | 1.71 | 
| 2-7/8 | 8.6 | 8.7 | 73.02 | 7.82 | 57.38 | 12.57 | 1.18 | 2.27 | 1.43 | 
| 3-1 / 2 | 9.2 | 9.3 | 88.9 | 6.45 | 76 | १३.१२ | 2.27 | 4.17 | 2.45 | 
| 3-1 / 2 | 12.7 | 12.95 | 88.9 | 9.52 | 69.86 | 18.64 | 1.81 | 3.72 | 2 | 
| 4 | 10.7 | 1 1 | 101.6 | 6.65 | 88.3 | १५.५७ | - | 4.81 | - | 
| 4-1 / 2 | 12.6 | 12.75 | ११४.३ | 6.88 | 100.54 | 18.23 | 2.72 | - | - | 
 
यांत्रिक विशेषताएं: 
 
| मानक | ग्रेड | तन्यता ताकत (एमपीए) | नम्य होने की क्षमता (एमपीए) | बढ़ाव (%) | कठोरता | 
| एपीआई युक्ति 5CT | जे55 | 517 | ३७९~५५२ | 0.5 | |
| K55 | ६५५ | ३७९~५५२ | 0.5 | ||
| N80 | 689 | ५५२~७५८ | 0.5 | ||
| एल80 | ६५५ | ५५२~६५५ | 0.5 | ≤241HB | |
| P110 | 862 | 758~965 | 0.5 | 
