उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
सामग्री: | अलॉय स्टील | इस्पात श्रेणी: | J55, K55, L80, N80, P110, P110-13Cr |
---|---|---|---|
संरचना: | निर्बाध | प्रसंस्करण: | गरम किया |
मानक: | एपीआई 5CT | आवेदन: | तेल उद्योग |
हाई लाइट: | तेल आवरण पाइप,तेल अच्छी तरह से टयूबिंग |
तेल उत्पादन के लिए मिश्र धातु इस्पात सामग्री के साथ एपीआई 5 सीटी ऑयलफील्ड ट्यूबिंग पाइप
तेल टयूबिंग का विवरण:
टयूबिंग एक पाइप है जिसका उपयोग तेल या गैस की परत से सतह तक कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के परिवहन के लिए किया जाता है
ड्रिलिंग पूरी होने के बाद।इसे निष्कर्षण प्रक्रिया से उत्पन्न दबाव को झेलने के लिए बनाया गया है।
विशेषताएं:
1. निर्बाध तेल पाइप
2. हॉट-रोलिंग पाइप
3. आकार ओडी: 1.05”-4 1/2”
तकनीकी विनिर्देश:
युक्ति। | आयुध डिपो | नाममात्र वजन | दीवार की मोटाई | परेशान प्रकार | ||||||||||||
धागा और युग्मन के साथ एनयू | ईयू धागा और युग्मन के साथ | |||||||||||||||
में | मिमी | में | किग्रा / मी | पौंड/फीट | किग्रा / मी | पौंड/फीट | मिमी | में | एच40 | जे55 | एल80 | N801, क्यू | C90 | टी95 | P110 | |
1.05 | 26.67 | 1.05 | १.७ | 1.14 | 1.79 | 1.2 | 2.87 | 0.113 | न्यू | न्यू | न्यू | न्यू | न्यू | न्यू | - | |
1.05 | 26.67 | 1.05 | २.२ | 1.48 | 2.29 | 1.54 | 3.91 | 0.154 | यू | यू | यू | यू | यू | यू | यू | |
१.३१५ | 33.4 | १.३१५ | २.५३ | १.७ | 2.68 | १.८ | 3.38 | 0.133 | न्यू | न्यू | न्यू | न्यू | न्यू | न्यू | - | |
१.३१५ | 33.4 | १.३१५ | 3.26 | 2.19 | 3.33 | 2.24 | 4.55 | 0.179 | यू | यू | यू | यू | यू | यू | यू | |
1.66 | 42.16 | 1.66 | 3.42 | २.३ | 3.57 | २.४ | 3.56 | 0.14 | न्यू | न्यू | न्यू | न्यू | न्यू | न्यू | - | |
1.66 | 42.16 | 1.66 | 4.51 | 3.03 | 4.57 | 3.07 | 4.85 | 0.191 | यू | यू | यू | यू | यू | यू | यू | |
1.9 | 48.26 | 1.9 | 4.09 | 2.75 | 4.32 | 2.9 | 3.68 | 0.145 | न्यू | न्यू | न्यू | न्यू | न्यू | न्यू | - | |
1.9 | 48.26 | 1.9 | 5.43 | 3.65 | 5.55 | 3.73 | 5.08 | 0.2 | यू | यू | यू | यू | यू | यू | यू | |
२ ३/८ | 60.32 | 2.375 | 5.95 | 4 | - | - | 4.24 | 0.167 | यू | एन | एन | एन | एन | एन | - | |
२ ३/८ | 60.32 | 2.375 | 6.85 | 4.6 | 6.99 | 4.7 | 4.83 | 0.19 | न्यू | न्यू | न्यू | न्यू | न्यू | न्यू | न्यू | |
२ ३/८ | 60.32 | 2.375 | 8.63 | 5.8 | 8.85 | 5.95 | 6.45 | 0.254 | - | - | न्यू | न्यू | न्यू | न्यू | न्यू | |
२ ३/८ | 60.32 | 2.375 | 10.94 | 7.35 | 11.09 | 7.45 | ८.५३ | 0.336 | - | - | यू | - | यू | यू | - | |
2 7/8 | 73.02 | 2.875 | 9.52 | 6.4 | 9.67 | 6.5 | 5.51 | 0.127 | न्यू | न्यू | न्यू | न्यू | न्यू | न्यू | न्यू | |
2 7/8 | 73.02 | 2.875 | 11.61 | 7.8 | 11.76 | 7.9 | 7.01 | 0.276 | - | - | न्यू | न्यू | न्यू | न्यू | न्यू | |
2 7/8 | 73.02 | 2.875 | 12.8 | 8.6 | 12.95 | 8.7 | 7.82 | 0.308 | - | - | न्यू | न्यू | न्यू | न्यू | न्यू | |
2 7/8 | 73.02 | 2.875 | १३.९१ | 9.35 | 14.06 | 9.45 | 8.64 | 0.34 | - | - | यू | - | यू | यू | - | |
3 1/2 | 88.9 | 3.5 | 11.46 | 7.7 | - | - | 5.49 | 0.216 | एन | एन | एन | एन | एन | एन | - | |
3 1/2 | 88.9 | 3.5 | १३.६९ | 9.2 | 13.84 | 9.3 | 6.45 | 0.254 | न्यू | न्यू | न्यू | न्यू | न्यू | न्यू | न्यू | |
3 1/2 | 88.9 | 3.5 | १५.१८ | 10.2 | - | - | 7.34 | 0.289 | एन | एन | न्यू | एन | एन | एन | - | |
3 1/2 | 88.9 | 3.5 | 18.9 | 12.7 | 19.27 | 12.95 | 9.52 | 0.375 | - | - | न्यू | न्यू | न्यू | न्यू | न्यू | |
4 | 101.6 | 4 | 14.14 | 9.5 | - | - | 5.74 | 0.226 | एन | एन | एन | एन | एन | एन | - | |
4 | 101.6 | 4 | - | - | १६.३७ | 1 1 | 6.65 | 0.262 | यू | यू | यू | यू | यू | यू | - | |
4 1/2 | ११४.३ | 4.5 | 18.75 | 12.6 | 18.97 | 12.75 | 6.88 | 0.271 | न्यू | न्यू | न्यू | न्यू | न्यू | न्यू | - |
यांत्रिक विशेषताएं:
मानक | इस्पात श्रेणी | तन्य शक्ति (एमपीए) | यील्ड स्ट्रेंथ (एमपीए) | बढ़ाव(%) |
एपीआई 5CT | जे55 | 517 | ३७९~५५२ | 0.5% |
एपीआई 5CT | K55 | ६५५ | ३७९~५५२ | 0.5% |
एपीआई 5CT | N80 | 689 | ५५२~७५८ | 0.5% |
एपीआई 5CT | एल80 | ६५५ | ५५२~६५५ | 0.5% |
एपीआई 5CT | P110 | 862 | 758~965 | 0.6% |
व्यक्ति से संपर्क करें: sales
भारी दीवार बैरल एक्सटेंशन लंबाई 0.3-0.9 स्टेनलेस स्टील चूसने वाला रॉड पंप
पतली दीवार बैरल एपीआई आईएसओ QHSE प्रमाणन विश्वसनीय मिट्टी लंगर रॉड पंप
एपीआई 11 एएक्स प्रमाण पत्र के साथ ऑयलफील्ड रॉड पंप चूसने वाला रॉड पंप डाउनहोल पंप
उपसतह चूसने वाला रॉड पंप स्ट्रोक की लंबाई 6-1.5 मीटर ट्यूबिंग थ्रेड 2-3 / 8 ”
उच्च प्रदर्शन ऑयलफील्ड चूसने वाला छड़ मिश्र धातु इस्पात सामग्री चिकनी सतह
लॉन्ग स्ट्रोक ऑयलफील्ड सॉकर रॉड्स कटोमाइज्ड कलर अच्छा जंग प्रतिरोध
उच्च शक्ति तेल क्षेत्र चूसने वाला छड़, तेल चूसने वाला रॉड उच्च पम्पिंग क्षमता
तेल क्षेत्र पॉलिश रॉड गर्म जाली बार ऊर्जा की बचत आसान संचालन समाप्त होता है
हॉट रोल्ड ऑयल वेल ट्यूबिंग पाइप राउंड सेक्शन शेप आउटसाइड डायमीटर 26.67-114.3mm
गैस ऑयल वेल ट्यूबिंग हॉट रोल्ड प्रोसेसिंग एपीआई 5CT आईएसओ QHSE प्रमाणन:
स्टील आवरण पाइप डाउनहोल ट्यूबिंग मिश्र धातु इस्पात सामग्री निर्बाध संरचना
एपीआई मानक ऑयलफील्ड ट्यूबिंग पाइप, समग्र ड्रिल पाइप निर्बाध संरचना Pipe