उत्पाद का विवरण
उत्पत्ति के प्लेस: चीन
ब्रांड नाम: Zhongshi
प्रमाणन: API 5CT, ISO, QHSE
मॉडल संख्या: 4 1/2 "-20"
भुगतान और शिपिंग की शर्तें
न्यूनतम आदेश मात्रा: 1 मीट्रिक टन
मूल्य: विनिमय योग्य
पैकेजिंग विवरण: स्टील का पट्टा बांधकर रखें
भुगतान शर्तें: टी / टी, एल / सी
मानक: |
एपीआई 5CT |
इस्पात श्रेणी: |
K55 J55 N80 L80 P110 |
संरचना: |
निर्बाध |
खंड आकार: |
गोल |
आवेदन: |
तेल उद्योग |
तकनीक: |
गरम किया |
सामग्री: |
अलॉय स्टील |
उद्गम देश: |
चीन (मेनलैंड) |
मानक: |
एपीआई 5CT |
इस्पात श्रेणी: |
K55 J55 N80 L80 P110 |
संरचना: |
निर्बाध |
खंड आकार: |
गोल |
आवेदन: |
तेल उद्योग |
तकनीक: |
गरम किया |
सामग्री: |
अलॉय स्टील |
उद्गम देश: |
चीन (मेनलैंड) |
एपीआई 5CT J55 K55 प्रेसिजन सीमलेस स्टील केसिंग पाइप्स
विशेषताएं:
1. लंबाई सीमा R3
2. एपीआई 5CT सीमलेस पाइप
तकनीकी विनिर्देश:
आकार |
रैखिक मास पौंड/फीट |
घेरे के बाहर | दीवार की मोटाई | एंड-फिनिश का प्रकार | ||||||
इंच | मिमी | इंच | मिमी | ग्रेड | ||||||
जे-55 के-55 | एम-65 | एल-८० सी-९५ | एन -80 1, क्यू | पी 110 | ||||||
४ १/२'' | 9.5 | 4.5 | ११४.३ | 0.205 | 5.21 | पी.एस. | पी.एस. | - | - | - |
10.5 | 4.5 | ११४.३ | 0.224 | 5.69 | पीएसबी | पीएसबी | - | - | - | |
11.6 | 4.5 | ११४.३ | 0.25 | 6.35 | पीएसएलबी | पीएलबी | पीएलबी | पीएलबी | पीएलबी | |
13.5 | 4.5 | ११४.३ | 0.29 | 7.37 | -- | पीएलबी | पीएलबी | पीएलबी | पीएलबी | |
१५.१ | 4.5 | ११४.३ | 0.337 | 8.56 | -- | - | - | - | पीएलबी | |
5'' | 11.5 | 5 | १२७ | 0.22 | 5.59 | पी.एस. | पी.एस. | - | - | - |
१३ | 5 | १२७ | 0.253 | 6.43 | पीएसएलबी | पीएसएलबी | - | - | - | |
15 | 5 | १२७ | 0.296 | 7.52 | पीएसएलबी | पीएलबी | पीएलबी | पीएलबी | पीएलबी | |
१८ | 5 | १२७ | 0.362 | 9.19 | -- | पीएलबी | पीएलबी | पीएलबी | पीएलबी | |
२१.४ | 5 | १२७ | 0.437 | 11.1 | -- | पीएलबी | पीएलबी | पीएलबी | पीएलबी | |
२३.२ | 5 | १२७ | 0.478 | 12.14 | -- | - | पीएलबी | पीएलबी | पीएलबी | |
२४.१ | 5 | १२७ | 0.5 | 12.7 | -- | - | पीएलबी | पीएलबी | पीएलबी | |
५ १/२'' | 14 | 5.5 | १३९.७ | 0.244 | 6.2 | पी.एस. | पी.एस. | - | - | - |
15.5 | 5.5 | १३९.७ | 0.275 | 6.98 | पीएसएलबी | पीएसएलबी | - | - | - | |
17 | 5.5 | १३९.७ | 0.304 | 7.72 | पीएसएलबी | पीएलबी | पीएलबी | पीएलबी | पीएलबी | |
20 | 5.5 | १३९.७ | 0.361 | 9.17 | -- | पीएलबी | पीएलबी | पीएलबी | पीएलबी | |
23 | 5.5 | १३९.७ | 0.415 | 10.54 | -- | पीएलबी | पीएलबी | पीएलबी | पीएलबी | |
२६.८ | 5.5 | १३९.७ | 0.5 | 12.7 | -- | - | - | - | - | |
२९.७ | 5.5 | १३९.७ | 0.562 | 14.27 | -- | - | - | - | - | |
32.6 | 5.5 | १३९.७ | 0.625 | १५.८७ | -- | - | - | - | - | |
35.3 | 5.5 | १३९.७ | 0.687 | 17.45 | -- | - | - | - | - | |
38 | 5.5 | १३९.७ | 0.75 | 19.05 | -- | - | - | - | - | |
40.5 | 5.5 | १३९.७ | 0.812 | 20.62 | -- | - | - | - | - | |
43.1 | 5.5 | १३९.७ | 0.875 | 22.23 | -- | - | - | - | - | |
६ ५/८'' | 20 | 6.625 | १६८.२८ | 0.288 | 7.32 | पीएसएलबी | पीएसएलबी | - | - | - |
24 | 6.625 | १६८.२८ | 0.352 | 8.94 | पीएसएलबी | पीएलबी | पीएलबी | पीएलबी | पीएलबी | |
28 | 6.625 | १६८.२८ | 0.417 | 10.59 | -- | पीएलबी | पीएलबी | पीएलबी | पीएलबी | |
32 | 6.625 | १६८.२८ | 0.475 | 12.06 | -- | -- | पीएलबी | पीएलबी | पीएलबी | |
७ ३/४'' | 46.1 | 8.625 | २१९.०८ | 0.595 | १५.११ | - | - | पी | पी | पी |
8 5/8 '' | 24 | 8.625 | २१९.०८ | 0.264 | 6.71 | पी.एस. | पी.एस. | - | - | - |
28 | 8.625 | २१९.०८ | 0.304 | 7.72 | - | पी.एस. | - | - | - | |
32 | 8.625 | २१९.०८ | 0.352 | 8.94 | पीएसएलबी | पीएसएलबी | - | - | - | |
36 | 8.625 | २१९.०८ | 0.4 | 10.16 | पीएसएलबी | पीएसएलबी | पीएलबी | पीएलबी | पीएसएलबी | |
8.625 | २१९.०८ | 0.45 | 11.43 | - | पीएलबी | पीएलबी | पीएलबी | पीएलबी | - | |
44 | 8.625 | २१९.०८ | 0.5 | 12.7 | - | - | पीएलबी | पीएलबी | पीएलबी | |
49 | 9.625 | 244.28 | 0.557 | 14.15 | - | - | पीएलबी | पीएलबी | - | |
९ ५/८'' | 32.3 | 9.625 | 244.48 | 0.312 | 7.92 | - | - | - | - | - |
36 | 9.625 | 244.48 | 0.352 | 8.94 | पीएसएलबी | पीएसएलबी | - | - | - | |
40 | 9.625 | 244.48 | 0.395 | 10.03 | पीएसएलबी | पीएसएलबी | पीएलबी | पीएलबी | पीएलबी | |
43.5 | 9.625 | 244.48 | 0.435 | 11.05 | - | पीएलबी | पीएलबी | पीएलबी | पीएलबी | |
47 | 9.625 | 244.48 | 0.472 | 11.99 | - | पीएलबी | पीएलबी | पीएलबी | पीएलबी | |
53.5 | 9.625 | 244.48 | 0.545 | 13.84 | - | - | पीएलबी | पीएलबी | पीएलबी | |
58.4 | 9.625 | 244.48 | 0.595 | १५.११ | - | - | पीएलबी | पीएलबी | - | |
59.4 | 9.625 | 244.48 | 0.609 | १५.५७ | - | - | - | - | - | |
६४.९ | 9.625 | 244.48 | 0.672 | 17.07 | - | - | - | - | - | |
70.3 | 9.625 | 244.48 | 0.734 | 18.64 | - | - | - | - | - | |
75.6 | 9.625 | 244.48 | 0.797 | 20.24 | - | - | - | - | - | |
१० ३/४'' | 32.75 | 10.75 | २७३.०५ | 0.279 | 7.09 | - | - | - | - | - |
40.5 | 10.75 | २७३.०५ | 0.35 | 8.89 | पीएसबी | पीएसबी | - | - | - | |
45.5 | 10.75 | २७३.०५ | 0.4 | 10.16 | पीएसबी | पीएसबी | - | - | - | |
51 | 10.75 | २७३.०५ | 0.45 | 11.43 | पीएसबी | पीएसबी | पीएसबी | पीएसबी | पीएसबी | |
55.5 | 10.75 | २७३.०५ | 0.468 | 12.57 | - | पीएसबी | पीएसबी | पीएसबी | पीएसबी | |
६०.७ | 10.75 | २७३.०५ | 0.545 | 13.84 | - | - | - | - | पीएसबी | |
65.7 | 10.75 | २७३.०५ | 0.595 | १५.११ | - | - | - | - | पीएसबी | |
73.2 | 10.75 | २७३.०५ | 0.672 | 17.07 | - | - | - | - | - | |
79.2 | 10.75 | २७३.०५ | 0.734 | 18.64 | - | - | - | - | - | |
85.3 | 10.75 | २७३.०५ | 0.797 | 20.24 | - | - | - | - | - | |
११ ३/४'' | 42 | 11.75 | 298.45 | 0.333 | 8.46 | - | - | - | - | - |
47 | 11.75 | 298.45 | 0.375 | 9.53 | पीएसबी | पीएसबी | - | - | - | |
54 | 11.75 | 298.45 | 0.435 | 11.05 | पीएसबी | पीएसबी | - | - | - | |
65 | 11.75 | 298.45 | 0.534 | १३.५६ | - | - | पी | पी | पी | |
७१ | 11.75 | 298.45 | 0.582 | 14.78 | - | - | पी | पी | पी | |
१३ ३/८'' | 48 | 13.375 | 339.73 | 0.33 | 8.38 | - | - | - | - | - |
54.5 | 13.375 | 339.73 | 0.38 | 9.65 | पीएसबी | पीएसबी | - | - | - | |
६१ | 13.375 | 339.73 | 0.43 | 10.92 | पीएसबी | पीएसबी | - | - | - | |
६८ | 13.375 | 339.73 | 0.48 | 12.19 | पीएसबी | पीएसबी | पीएसबी | पीएसबी | पीएसबी | |
72 | 13.375 | 339.73 | 0.514 | १३.०६ | - | - | पीएसबी | पीएसबी | पीएसबी | |
१८ ५/८'' | 87.5 | 18.625 | 473.08 | 0.435 | 11.05 | पीएसबी | पीएसबी | - | - | - |
20 '' | 94 | 20 | 508 | 0.438 | 11.13 | पीएसएलबी | पीएसएलबी | - | - | - |
106.5 | 20 | 508 | 0.5 | 12.7 | पीएसएलबी | पीएसएलबी | - | - | - | |
133 | 20 | 508 | 0.635 | १६.१३ | पीएसएलबी | - | - | - | - |
आवरण पाइप विवरण:
सीमलेस पाइप का आवरण मुख्य रूप से ड्रिलिंग के दौरान और बाद में कुएं की दीवार का समर्थन करने के लिए उपयोग किया जाता है ताकि
ड्रिलिंग प्रक्रिया और पूरा होने के बाद पूरे कुएं का सामान्य संचालन।तेल आवरण पाइप है
तेल के संचालन को अच्छी तरह से बनाए रखने के लिए जीवन रेखा।
यांत्रिक विशेषताएं:
ग्रेड | नम्य होने की क्षमता | तन्यता ताकत | कठोरता | स्वीकार्य | |||||
मिनट | मैक्स | मिनट | मैक्स | मैक्स | कठोरता | ||||
साई | एमपीए | साई | एमपीए | साई | एमपीए | एचआरसी | बी एच एन | उतार - चढ़ाव | |
जे55 | 55,000 | 379 | 80,000 | 552 | 75,000 | 517 | - | - | - |
K55 | 55,000 | 379 | 88,000 | 552 | 95,000 | 655 | - | - | - |
N80 | 80,000 | 552 | ११०,००० | 758 | 100,000 | 689 | - | - | - |
N80-1 | 80,000 | 552 | 95,000 | 655 | 95,000 | 655 | 23 | २४१ | - |
C90 | 90,000 | 621 | 105,000 | 724 | 100,000 | 689 | २५.४ | 255 | 3 |
सी95 | 95,000 | 655 | ११०,००० | 758 | 105,000 | 724 | - | - | - |
टी95 | 95,000 | 655 | ११०,००० | 758 | 105,000 | 724 | २५.४ | 255 | 3 |
P110 | ११०,००० | 758 | 140,000 | 965 | 125,000 | 862 | - | - | - |