उत्पाद का विवरण
उत्पत्ति के प्लेस: चीन
ब्रांड नाम: Zhongshi
प्रमाणन: API 5CT, ISO, QHSE
मॉडल संख्या: 1.05 "-4 1/2"
भुगतान और शिपिंग की शर्तें
न्यूनतम आदेश मात्रा: 1 मीट्रिक टन
मूल्य: विनिमय योग्य
पैकेजिंग विवरण: स्टील का पट्टा बांधकर रखें
भुगतान शर्तें: टी / टी, एल / सी
तकनीक: |
गरम किया |
खंड आकार: |
गोल |
सामग्री: |
अलॉय स्टील |
माध्यमिक या नहीं: |
गैर-माध्यमिक |
आवेदन: |
तेल कुएं में ड्रिलिंग |
आकार आयुध डिपो: |
1.05 "-4 1/2" |
तकनीक: |
गरम किया |
खंड आकार: |
गोल |
सामग्री: |
अलॉय स्टील |
माध्यमिक या नहीं: |
गैर-माध्यमिक |
आवेदन: |
तेल कुएं में ड्रिलिंग |
आकार आयुध डिपो: |
1.05 "-4 1/2" |
तेल और गैस कुएं में गुणवत्ता मिश्र धातु इस्पात सामग्री के साथ नई ऑयलफील्ड ट्यूबिंग पाइप Pipe
ट्यूबिंग विवरण:
ऑयल केसिंग और ट्यूबिंग ऑयल वेल पाइप हैं, जो हॉट-रोलिंग तकनीक द्वारा निर्मित होते हैं।
विशेषताएं:
1. निर्बाध तेल पाइप
2. हॉट-रोलिंग पाइप
3. आकार ओडी: 1.05”-4 1/2”
तकनीकी विनिर्देश:
युक्ति। | आयुध डिपो | नाममात्र वजन | दीवार की मोटाई | परेशान प्रकार | ||||||||||||
धागा और युग्मन के साथ एनयू | ईयू धागा और युग्मन के साथ | |||||||||||||||
में | मिमी | में | किग्रा / मी | पौंड/फीट | किग्रा / मी | पौंड/फीट | मिमी | में | एच40 | जे55 | एल80 | N801, क्यू | C90 | टी95 | P110 | |
1.05 | 26.67 | 1.05 | १.७ | 1.14 | 1.79 | 1.2 | 2.87 | 0.113 | न्यू | न्यू | न्यू | न्यू | न्यू | न्यू | - | |
1.05 | 26.67 | 1.05 | २.२ | 1.48 | 2.29 | 1.54 | 3.91 | 0.154 | यू | यू | यू | यू | यू | यू | यू | |
१.३१५ | 33.4 | १.३१५ | २.५३ | १.७ | 2.68 | १.८ | 3.38 | 0.133 | न्यू | न्यू | न्यू | न्यू | न्यू | न्यू | - | |
१.३१५ | 33.4 | १.३१५ | 3.26 | 2.19 | 3.33 | 2.24 | 4.55 | 0.179 | यू | यू | यू | यू | यू | यू | यू | |
1.66 | 42.16 | 1.66 | 3.42 | २.३ | 3.57 | २.४ | 3.56 | 0.14 | न्यू | न्यू | न्यू | न्यू | न्यू | न्यू | - | |
1.66 | 42.16 | 1.66 | 4.51 | 3.03 | 4.57 | 3.07 | 4.85 | 0.191 | यू | यू | यू | यू | यू | यू | यू | |
1.9 | 48.26 | 1.9 | 4.09 | 2.75 | 4.32 | 2.9 | 3.68 | 0.145 | न्यू | न्यू | न्यू | न्यू | न्यू | न्यू | - | |
1.9 | 48.26 | 1.9 | 5.43 | 3.65 | 5.55 | 3.73 | 5.08 | 0.2 | यू | यू | यू | यू | यू | यू | यू | |
२ ३/८ | 60.32 | 2.375 | 5.95 | 4 | - | - | 4.24 | 0.167 | यू | एन | एन | एन | एन | एन | - | |
२ ३/८ | 60.32 | 2.375 | 6.85 | 4.6 | 6.99 | 4.7 | 4.83 | 0.19 | न्यू | न्यू | न्यू | न्यू | न्यू | न्यू | न्यू | |
२ ३/८ | 60.32 | 2.375 | 8.63 | 5.8 | 8.85 | 5.95 | 6.45 | 0.254 | - | - | न्यू | न्यू | न्यू | न्यू | न्यू | |
२ ३/८ | 60.32 | 2.375 | 10.94 | 7.35 | 11.09 | 7.45 | ८.५३ | 0.336 | - | - | यू | - | यू | यू | - | |
2 7/8 | 73.02 | 2.875 | 9.52 | 6.4 | 9.67 | 6.5 | 5.51 | 0.127 | न्यू | न्यू | न्यू | न्यू | न्यू | न्यू | न्यू | |
2 7/8 | 73.02 | 2.875 | 11.61 | 7.8 | 11.76 | 7.9 | 7.01 | 0.276 | - | - | न्यू | न्यू | न्यू | न्यू | न्यू | |
2 7/8 | 73.02 | 2.875 | 12.8 | 8.6 | 12.95 | 8.7 | 7.82 | 0.308 | - | - | न्यू | न्यू | न्यू | न्यू | न्यू | |
2 7/8 | 73.02 | 2.875 | १३.९१ | 9.35 | 14.06 | 9.45 | 8.64 | 0.34 | - | - | यू | - | यू | यू | - | |
3 1/2 | 88.9 | 3.5 | 11.46 | 7.7 | - | - | 5.49 | 0.216 | एन | एन | एन | एन | एन | एन | - | |
3 1/2 | 88.9 | 3.5 | १३.६९ | 9.2 | 13.84 | 9.3 | 6.45 | 0.254 | न्यू | न्यू | न्यू | न्यू | न्यू | न्यू | न्यू | |
3 1/2 | 88.9 | 3.5 | १५.१८ | 10.2 | - | - | 7.34 | 0.289 | एन | एन | न्यू | एन | एन | एन | - | |
3 1/2 | 88.9 | 3.5 | 18.9 | 12.7 | 19.27 | 12.95 | 9.52 | 0.375 | - | - | न्यू | न्यू | न्यू | न्यू | न्यू | |
4 | 101.6 | 4 | 14.14 | 9.5 | - | - | 5.74 | 0.226 | एन | एन | एन | एन | एन | एन | - | |
4 | 101.6 | 4 | - | - | १६.३७ | 1 1 | 6.65 | 0.262 | यू | यू | यू | यू | यू | यू | - | |
4 1/2 | ११४.३ | 4.5 | 18.75 | 12.6 | 18.97 | 12.75 | 6.88 | 0.271 | न्यू | न्यू | न्यू | न्यू | न्यू | न्यू | - |
यांत्रिक विशेषताएं:
इस्पात श्रेणी | प्रकार | लोड के तहत कुल बढ़ाव (%) |
उपज शक्ति (एमपीए) |
तन्य शक्ति (एमपीए) मिनट |
कठोरता मैक्स |
||
मिनट | मैक्स | एचआरसी | एचबीडब्ल्यू | ||||
एच40 | - | 0.5 | २७६ | 552 | 414 | - | - |
जे55 | - | 0.5 | 379 | 552 | 517 | - | - |
K55 | - | 0.5 | 379 | 552 | 655 | - | - |
N80 | 1 | 0.5 | 552 | 758 | 689 | - | - |
N80 | क्यू | 0.5 | 552 | 758 | 689 | - | - |
एम 65 | - | 0.5 | 448 | 586 | 586 | 22 | २३५ |
एल80 | 1 | 0.5 | 552 | 655 | 655 | 23 | २४१ |
एल80 | 9 करोड़ | 0.5 | 552 | 655 | 655 | 23 | २४१ |
एल80 | 13 करोड़ | 0.5 | 552 | 655 | 655 | 23 | २४१ |
C90 | 1 | 0.5 | 621 | 724 | 689 | २५.४ | 255 |
P110 | - | 0.6 | 758 | 965 | 862 | - |
- |